<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusion Geeks</title>
	<atom:link href="http://fusiongeeks.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fusiongeeks.com</link>
	<description>Tecnología, internet, gadgets y novedades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Dec 2010 23:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Skype lanzará una versión web</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/skype-lanzara-una-version-web/410</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/skype-lanzara-una-version-web/410#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio Web]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videollamadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Skype es sin duda una de las más importantes y extendidas aplicaciones para comunicarse con otros contactos a través de mensajería instantánea, llamadas o videollamadas por internet, o a través del servicio de telefonía de VoIP para comunicarse con teléfonos fijos y móviles en todo el mundo. Sin embargo, quieren dar un paso más adelante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/12/skype_logo.png" alt="Skype" title="Skype"  class="imgCenter" /></p>
<p><strong>Skype</strong> es sin duda una de las más importantes y extendidas aplicaciones para comunicarse con otros contactos a través de <strong>mensajería instantánea, llamadas o videollamadas por internet</strong>, o a través del servicio de <strong>telefonía de VoIP</strong> para comunicarse con teléfonos fijos y móviles en todo el mundo. Sin embargo, quieren dar un paso más adelante.</p>
<p>Por esta razón, parece que están trabajando en una versión de Skype que funcione completamente através de <strong>una página web</strong>. Esto significa que <strong>no se necesitaría instalar el programa</strong> en un ordenador; simplemente entrando a un sitio web, podrías identificarte y empezar a hacer llamadas sin necesidad de <strong>ningún tipo de instalación</strong>. </p>
<p>Esto no solo haría mucho más facil el proceso de comunicación, sino que a su vez facilitaría el proceso de actualización del programa si hay versiones nuevas. Y lo mejor, cualquier persona puede <strong>conectarse a Skype</strong> desde cualquier ordenador sin necesidad de que este tenga instalado directamente la <strong>aplicación de Skype</strong>.</p>
<p>Se espera que este lanzamiento se realiza en el pirmer trimestre de 2011, y empiece a funcionar invitando a quienes ya son <strong>usuarios de Skype</strong>, para después permitir el registro de cualquier persona. Un nuevo paso muy interesante de Skype.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/skype-lanzara-una-version-web/410/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad segunda generación &#124; iPad 2</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/ipad-segunda-generacion-ipad-2/403</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/ipad-segunda-generacion-ipad-2/403#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 05:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Con tan sólo algunos meses en el mercado, el iPad se prepara para una renovación total. En el primer trimestre del 2011, Apple lanzará al mercado la segunda generación de su dispositivo tablet: el iPad 2, o iPad de segunda generación. Esta nueva versión del exitoso dispositivo electrónico traería grandes innovaciones que permitirían ampliar la capacidad del iPad a un mundo de aplicaciones, accesorios y periféricos bastante interesantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/11/ipad-2-generacion.jpg" alt="iPad 2" title="iPad 2" class="imgCenter" /></p>
<p>Con tan sólo algunos meses en el mercado, el iPad se prepara para una renovación total. En el primer trimestre del 2011, Apple lanzará al mercado la segunda generación de su dispositivo tablet: el <strong>iPad 2</strong>, o <strong>iPad de segunda generación</strong>. Esta nueva versión del exitoso dispositivo electrónico traería grandes innovaciones que permitirían ampliar la capacidad del iPad a un mundo de aplicaciones, accesorios y periféricos bastante interesantes.</p>
<p>Por el momento, existen varios rumores sobre las <strong>novedades del iPad 2</strong>. Entre ellas destacan: dos <strong>cámaras web</strong> (webcam frontal y webcam trasera), una pantalla de gran calidad del tipo &#8216;<strong>retina display</strong>&#8216; como la que tiene el iPhone 4, una carcasa de material flexible y resistente, y la integración de <strong>puertos USB 3.0</strong>. </p>
<p>El puerto USB permitiría al iPad conectarse con una gran cantidad de dispositivos, eliminando muchas de sus restricciones: dispositivos de almacenamiento como <strong>memorias USB y discos duros portátiles</strong>, teclados externos e incluso Mouse, y posiblemente impresoras, entre otros accesorios. La <strong>cámara web permitiría utilizar FaceTime</strong>, tomar fotografías y grabar video, e incluso utilizar aplicaciones de mensajería instantánea y videollamadas.</p>
<p>A pesar de no haber sido confirmada toda esta información, son muchos los rumores sobre las nuevas capacidades y especificaciones del <strong>iPad de segunda generación</strong>, que al parecer tienen fuertes fundamentos. Lo cierto es que en algunos meses estaremos disfrutando de una nueva generación de iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/ipad-segunda-generacion-ipad-2/403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS 4.2 &#124; iPad, iPhone y iPod Touch &#124; Sistema Operativo</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/ios-4-2-ipad-iphone-y-ipod-touch-sistema-operativo/393</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/ios-4-2-ipad-iphone-y-ipod-touch-sistema-operativo/393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 04:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software y Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos estaban esperando, y como lo habíamos anunciado en nuestro artículo 'Novedades para el iPad', Apple se ha decidido a lanzar al público la nueva versión del sistema operativo para el iPad, iPhone y iPod Touch conocida como iOS 4.2. Este artículo ha dejado claras las grandes ventajas de esta actualización, por lo que no vale la pena repetir. Para mayor información puedes seguir el enlace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/11/ios-4.2.jpg" alt="iOS 4.2 | Sistema Operativo" title="iOS 4.2 | Sistema Operativo" class="imgCenter" /></p>
<p>Como muchos estaban esperando, y como lo habíamos anunciado en nuestro artículo &#8216;<a href="http://fusiongeeks.com/novedades-para-el-ipad/72" target="_blank">Novedades para el iPad</a>&#8216;, Apple se ha decidido a lanzar al público la <strong>nueva versión del sistema operativo para el iPad, iPhone y iPod Touch conocida como iOS 4.2</strong>. Este artículo ha dejado claras las grandes ventajas de esta actualización, por lo que no vale la pena repetir. Para mayor información puedes seguir el enlace.</p>
<p>Como regalo para los usuarios de Apple, con esta nueva versión se ofrecerá de regalo la <strong>aplicación &#8216;Find my iPhone&#8217;</strong>, una aplicación a partir de ahora gratuita que permite ubicar en un mapa otros dispositivos de Apple como medida para la pérdida o robo de cualquiera de ellos. En términos generales, <strong>Steve Jobs</strong> afirma que esta actualización añade más de 100 funciones extra a sus dispositivos, demostrando el fuerte trabajo de innovación y desarrollo de Apple frente a sus exitosos productos que día a día conquistan el mercado tecnológico e informático.</p>
<p>Ver también: <a href="http://pregonando.com/los-mejores-juegos-y-aplicaciones-para-el-ipad/" target="_blank">Los mejores juegos y aplicaciones para el iPad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/ios-4-2-ipad-iphone-y-ipod-touch-sistema-operativo/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets con Android, la competencia del iPad</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/tablets-con-android-la-competencia-del-ipad/382</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/tablets-con-android-la-competencia-del-ipad/382#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de mercado ha determinado que para el 2011, la oferta de tabletas con el sistema operativo Android llegarán a apoderarse de por lo menos el 15% del mercado de tabletas en el mundo. Sus fabricantes, entre los que podemos contar a Samsung, Acer, Cisco y Dell, han empezado hace algunos meses a lanzar sus propios modelos de Tablet PC funcionando con este sistema operativo, y este parece tener cada vez una mejor recepción en el mercado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/11/android-tablet.png" alt="Android en Tablet PC" title="Android en Tablet PC" class="imgCenter" /></p>
<p>Sin duda alguna, <strong>el iPad, la tableta de Apple</strong>, ha gozado un momento bastante privilegiado durante sus primeros meses en el mercado, debido a la completa ausencia de un competidor serio que le permitiera a los usuarios elegir entre diferentes alternativas. Esto va cambiando poco a poco, en la medida en que diferentes fabricantes empiezan a vender <a href="http://fusiongeeks.com/tablet-pc-con-windows-7-microsoft/184" target="_blank">tablets con Windows 7</a> y con Android, y las alternativas al iPad empiezan a distribuirse por todo el mundo.</p>
<p>Un estudio de mercado ha determinado que para el 2011, la oferta de <strong>tabletas con el <a href="http://fusiongeeks.com/android-al-sistema-operativo-del-futuro/147" target="_blank">sistema operativo Android</a></strong> llegarán a apoderarse de por lo menos el 15% del mercado de tabletas en el mundo. Sus fabricantes, entre los que podemos contar a Samsung, Acer, Cisco y Dell, han empezado hace algunos meses a lanzar sus propios modelos de Tablet PC funcionando con este sistema operativo, y este parece tener cada vez una mejor recepción en el mercado.</p>
<p>Incluso se calcula que en el año 2015, <strong>Android</strong> logrará controlar casi el 30% del mercado de tablets en el mundo. Una cifra nada despreciable para un mercado que parecía que iba a ser copado en su totalidad por el <strong>iPad de Apple</strong>. Se estima que en el 2011 la venta de tabletas llegará a los 57,3 millones de unidades, de las cuales 43,7 millones serán iPad. De todas formas, Apple parece tener un mercado asegurado con el iPad por muchos años más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/tablets-con-android-la-competencia-del-ipad/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Torch 9800 RIM &#124; Teléfono Móvil &#124; Smartphone</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/blackberry-torch-9800-rim-telefono-movil-smartphone/368</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/blackberry-torch-9800-rim-telefono-movil-smartphone/368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 02:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry OS]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Torch]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[El BlackBerry Torch 9800 es sin duda alguna uno de los teléfonos móviles que mas espectativa han causado en las últimas semanas. Su idea es bastante interesante: integra en el mismo teléfono una pantalla táctil y un teclado qwerty (teclado completo) dandole muchas posibilidades y funcionalidades, pero haciendo accesible el teclado desde un panel deslizante, lo que le permite no ocupar espacio innecesariamente. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/11/blackberry-torch-9800.jpg" alt="BlackBerry Torch 9800" title="BlackBerry Torch 9800" class="imgCenter" /></p>
<p>El <strong>BlackBerry Torch 9800</strong> es sin duda alguna uno de los <strong>teléfonos móviles</strong> que mas espectativa han causado en las últimas semanas. Su idea es bastante interesante: integra en el mismo teléfono una <strong>pantalla táctil y un teclado qwerty</strong> (teclado completo) dandole muchas posibilidades y funcionalidades, pero haciendo accesible el teclado desde un panel deslizante, lo que le permite no ocupar espacio innecesariamente. </p>
<p>Además, es el primer teléfono móvil lanzado por el fabricante canadiense RIM (Blackberry) que integra su nuevo sistema operativo, el cual ha causado igualmente muy altas expectativas: <strong>BalckBerry OS 6</strong>. Con este novedoso teléfono, BlackBerry espera mantener su buena posición en el mercado de teléfonos móviles inteligentes <strong>SmarthPhones</strong>, ante la fuerte competencia de Nokia, con modelos como el <a href="http://fusiongeeks.com/nokia-n8-con-multitarea-multitask/348" target="_blank">Nokia N8</a>, el iPhone 4, y los teléfonos móviles que funcionan con Android.</p>
<p>El <strong>BlackBerry Torch</strong> 9800 cuenta con una pantalla táctil de 3,2&#8243; con una resolución de 360 x 480 pixeles, 4Gb de memoria interna (expandible con tarjeta SD hasta 32 Gb adicionales) y un procesador de 624 Mhz. Tiene integrada una webcam de 5 megapixeles con Flash y zoom digital. Este teléfono tiene conectividad a través de WiFi y 3G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/blackberry-torch-9800-rim-telefono-movil-smartphone/368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 con multitarea &#124; multitask</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/nokia-n8-con-multitarea-multitask/348</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/nokia-n8-con-multitarea-multitask/348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 21:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia n8]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[El Nokia N8, en nuevo teléfono móvil de Nokia, ha demostrado una gran capacidad para realizar multiples tareas simultáneas. Este video realizado por Gadgetized muestra como pueden funcionar 22 aplicaciones abiertas al mismo tiempo en el N8 sin que este pierda su capacidad de procesamiento y respuesta, lo que resulta bastante interesante para un teléfono móvil de estas características, y superando a muchos de sus competidores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AI7aj4mR7ec?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AI7aj4mR7ec?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="310"></embed></object></p>
<p>En el mundo de los teléfonos móviles, SmartPhones y talet PC una de las características que mayor importancia adquiere para los usuarios es la capacidad multitarea, es decir, la posibilidad de cualquier dispositivo de realizar varios procesos al mismo tiempo, lo que le permite tener abiertas y en funcionamiento varias aplicaciones, programas, juegos y demás al mismo tiempo. Sin duda alguna, los dispositivos que no cuentan con la capacidad multitarea, o multitask, empezarán a ser discriminados en el mercado de la tecnología.</p>
<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/11/nokia_n8.jpg" alt="Nokia N8" title="Nokia N8" class="imgCenter" /></p>
<p>El <a href="http://pregonando.com/nokia-n8-venta-por-internet/" target="_blank">Nokia N8</a>, en nuevo teléfono móvil de Nokia, ha demostrado una gran capacidad para realizar multiples tareas simultáneas. Este video realizado por <a href="http://gadgetized.net" target="_blank">Gadgetized</a> muestra como pueden funcionar 22 aplicaciones abiertas al mismo tiempo en el N8 sin que este pierda su capacidad de procesamiento y respuesta, lo que resulta bastante interesante para un teléfono móvil de estas características, y superando a muchos de sus competidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/nokia-n8-con-multitarea-multitask/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas flexibles &#124; Novedad de Samsung</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/pantallas-flexibles-novedad-de-samsung/338</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/pantallas-flexibles-novedad-de-samsung/338#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas Flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Próximamente Samsung presentará en Japón un modelo de pantalla flexible que produciría en masa y podría ser utilizado en diferentes dispositivos móviles. Se trata de una pantalloa de 4,5" de tecnología Amoled, que ha superado a todos los prototipos anteriores de pantallas flexibles y que se empezará a producir en los próximos meses. Esta pantalla tendría una resolución de 800 x 480 pixeles, superando 4 veces las mejores resoluciones que habían presentado modelos anteriores. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/11/pantalla-flexible.jpg" alt="Pantalla flexible | Modelo de HP" title="Pantalla flexible | Modelo de HP" class="imgCenter" /></p>
<p>Desde hace ya varios años los fabricantes de todo tipo de dispositivos de <a href="http://fusiongeeks.com" target="_blank">tecnología informática</a> han buscado desarrollar <strong>pantallas flexibles</strong> que se ajusten a los artículos tecnológicos de la actualidad, como teléfonos móviles inteligentes o Smartphones, tabletas, lectores de E-Books, y demás artículos tecnológicos. Durante años se han realizado investigaciones, se han probado y presentado prototipos y modelos diferentes. Sin embargo, parece que <strong>Samsung</strong> será quien dará el primer paso en lanzar al mercado esta <strong>nueva tecnología</strong>.</p>
<p>Próximamente Samsung presentará en Japón un <strong>modelo de pantalla flexible</strong> que produciría en masa y podría ser utilizado en diferentes dispositivos móviles. Se trata de una pantalloa de 4,5&#8243; de tecnología Amoled, que ha superado a todos los prototipos anteriores de pantallas flexibles y que se empezará a producir en los próximos meses. Esta pantalla tendría una <strong>resolución de 800 x 480 pixeles</strong>, superando 4 veces las mejores resoluciones que habían presentado modelos anteriores. </p>
<p><strong>Las pantallas flexibles</strong> tendrían un tiempo de respuesta mucho menos, y eliminarían por completo el &#8216;efecto fantasma&#8217; de las pantallas que se utilizan hoy en día en teléfonos móviles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/pantallas-flexibles-novedad-de-samsung/338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado inalámbrico recargable con luz &#124; Logitech K750</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/teclado-inalambrico-recargable-con-luz-logitech-k750/329</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/teclado-inalambrico-recargable-con-luz-logitech-k750/329#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 04:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocelda]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Logitech ha presentado una innovación bastante revolucionaria para la informática. Se trata de un teclado inalámbrico para PC que funciona a partir de una batería que se carga automáticamente con la luz, bien sea natural o artificial. El teclado Logitech K750 ha logrado presentar una solución efectiva a uno de los principales problemas de los teclados inalámbricos: el alto consumo de baterías. Este maravilloso teclado no necesita ser recargado frecuentemente, pues cuenta con una autonomía de 4 meses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/11/teclado-inalambrico-luz.jpg" alt="Teclado inalámbrico recargable con la luz" title="Teclado inalámbrico recargable con la luz" class="imgCenter" /></p>
<p>Logitech ha presentado una innovación bastante revolucionaria para la informática. Se trata de un <strong>teclado inalámbric</strong>o para PC que funciona a partir de una batería que <strong>se carga automáticamente con la luz</strong>, bien sea natural o artificial. El teclado <strong>Logitech K750</strong> ha logrado presentar una solución efectiva a uno de los principales problemas de los teclados inalámbricos: el alto consumo de baterías. Este maravilloso teclado no necesita ser recargado frecuentemente, pues cuenta con una <strong>autonomía</strong> de 4 meses.</p>
<p>El Logitech K750 cuenta con dos <strong>fotoceldas</strong> o paneles que permiten captar la luz y recargar la batería. Además, viene con una aplicación que le permite al usuario saber en cualquier momento el estado de <strong>carga de la batería</strong> de su teclado, y cuento tiempo podrá ser usado hasta necesitar una nueva recarga, al igual que un indicador de la cantidad de luz que recibe en cada momento. De esta forma nunca habrá sorpresas. Su consumo es mínimo: necesita la cuarta parte de la energía que utiliza un teclado inalámbrico convencional para PC.</p>
<p>Este nuevo dispositivo de Logitech se comercializará desde el 2011 en europa, y tendrá un precio aproximado de unos € 80. Definitivamente es un invento bastante innovador para el mundo de la <a href="http://fusiongeeks.com" target="_blank">tecnología informática</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/teclado-inalambrico-recargable-con-luz-logitech-k750/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más rápido y con menos tráfico: Waze</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/mas-rapido-y-con-menos-trafico-waze/320</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/mas-rapido-y-con-menos-trafico-waze/320#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos ha pasado en alguna ocasión que, cuando vamos en nuestro vehículo, o bien cuando tomamos un taxi, tenemos un mal día: el embotellamiento hace que el tráfico sea pésimo y tengamos que pasar demasiado tiempo en un trancón, en una vía obstaculizada y obstruida. ¿No sería excelente saber desde antes de salir cual es la vía más congestionada, y por cuál puedes viajar con toda facilidad?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/10/waze.jpg" alt="Waze | Aplicación para móviles" title="Waze | Aplicación para móviles" class="imgCenter" /></p>
<p>A todos nos ha pasado en alguna ocasión que, cuando vamos en nuestro vehículo, o bien cuando tomamos un taxi, tenemos un mal día: el <strong>embotellamiento</strong> hace que el <strong>tráfico</strong> sea pésimo y tengamos que pasar demasiado tiempo en un <strong>trancón</strong>, en una vía obstaculizada y obstruida. ¿No sería excelente saber desde antes de salir cual es la vía más congestionada, y por cuál puedes <strong>viajar con toda facilidad</strong>?</p>
<p>Pues bien, eso ya está solucionado. Se trata de una <strong>aplicación para los teléfonos móviles inteligentes o SmartPhones</strong> que te da un reporte del tráfico en tiempo real en cualquier momento del día. Si le indicas hacia donde te diriges, la aplicación podrá encontrar cual es la mejor ruta para ti dependiendo no solo de las vías, sino del estado del tráfico en ese momento. Así podrás <strong>evitar más de un embotellamiento</strong> causado por un accidente, una obra, o algún problema que desconoces, por lo que será de todas formas un gran ahorro de tiempo y de esfuerzo.</p>
<p>La aplicación es <strong>Waze</strong>, y está disponible en una gran cantidad de países. La puedes instalar en tu <strong>smartphone</strong>, y consultarla en cualquier momento del día, si cuentas con una conexión a internet. Ofrece el servicio de navegación guiada por voz, con lo que puedes utilizarlo fácilmente en tu auto de una forma segura. Esta aplicación ya tiene 1,5 millones de usuarios en el mundo.</p>
<p>Acceder: <a href="http://world.waze.com/" target="_blank">Waze</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fusiongeeks.com/mas-rapido-y-con-menos-trafico-waze/320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Slate 500 con Windows 7</title>
		<link>http://fusiongeeks.com/hp-slate-500-con-windows-7/306</link>
		<comments>http://fusiongeeks.com/hp-slate-500-con-windows-7/306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 21:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tecnología informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fusiongeeks.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[El HP Slate 500 es el nuevo tablet PC de 8,9 pulgadas, que funciona con el sistema operativo de Microsoft: Windows 7 professional. Cuenta con un muy buen procesador, el Intel Atom Z540 que corre a 1,86 GHz. Tiene nada más y nada menos que 2 Gb de memoria RAM, y un disco duro con 64 Gb de almacenamiento. Su peso es también una gran ventaja: tan sólo 680 gramos. Su pantalla multitáctil de 8,9" tiene una resolución de 1024 600 pixeles. Además de esto, tiene intgradas dos camaras web (frontal y trasera) de 3 megapixeles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fusiongeeks.com/wp-content/uploads/2010/10/hp-slate-tablet.jpg" alt="HP Slate 500 | Tablet PC" title="HP Slate 500 | Tablet PC" class="imgCenter" /></p>
<p>Cuando hace poco tiempo Microsoft anunciaba que pronto serían lanzadas al mercado algunas <a href="http://fusiongeeks.com/tablet-pc-con-windows-7-microsoft/184">Tablet con windows 7</a>, nadie se esperaba que esto suciedera con tal prontitud. Al <a href="http://fusiongeeks.com/2gopad-primer-tablet-con-windows-7/243">2goPAD con windows 7</a> se suma ahora la tan esperada HP Slate 500, una <strong>tablet de Hewlett-Packard</strong> de gama alta enfocada principalmente a un público empresarial y con muy buenas especificaciones.</p>
